flexoTHERM exclusive VWF 57/4 -197/4
Наличие маркировки Green iQ
Мощность≤ 20 кВт
Узнавайте у оператора
КупитьОбеспечение чрезвычайно тихой работы теплового насоса с помощью системы Sound Safe System
Описание
- Температура потока до 65°С, даже при низких температурах окружающей среды (благодаря технологии EVI)
- Высокий уровень эффективности благодаря усовершенствованному износостойкому спиральному компрессору теплового насоса
- 10-летняя материальная гарантия на компрессор
Оснащение
- Высокоэффективные насосы в контуре отопления/циркуляции рассола
- Клапан отвода горячей воды
- Электрический вспомогательный многоступенчатый нагреватель мощностью 9 кВт во всех моделях
- Ограничитель пускового тока
- Контур охлаждения с использованием датчиков и технологии EVI
- Встроенный режим активного холода
- Встроенные стандартные тепловой и электрический счётчики
* Контроллер теплового насоса (VRC 700) заказывается отдельно!
* Доступны модели с возможностью работы от сети 230/50 с источниками энергии "Грунт" и Вода"
Эксплуатационные характеристики
Работа насоса
Сертификаты
Руководство
Технические характеристики | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность (В0 / W35 дел.T5K согл. EN 14511) | кВт | 5,3 | 8,9 | 11,2 | 14,5 | 19,7 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,7 |
Коэффициент преобразования COP | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | |
Уровень звуковой мощности при В0 / W35 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 39,8 | 42,4 | 45,2 | 49,9 | 48,4 |
Тепловая мощность (В0 / W55 дел.T8K согл. EN 14511) | кВт | 5,4 | 9,0 | 11,4 | 14,7 | 20,0 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 6,6 |
Коэффициент преобразования COP | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности при В0 / W55 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 40,6 | 49,9 | 47,2 | 48,0 | 48,4 |
Холодоотдача при А35 / W18 дел.T5K активная | кВт | 6,6 | 8,6 | 12,1 | 15,8 | 22,3 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,6 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 6,2 |
Коэффициент преобразования COP | 4,3 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | |
Уровень звуковой мощности при А35 / W18 EN 12102 / EN 14511 в режиме охлаждения | дБ (А) | 48,3 | 54,7 | 49,7 | 46,8 | 47,2 |
Элетропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | ≤ 15 | ≤ 19 | ≤ 22 | ≤ 26 | ≤ 30 |
Объемный расход в контуреотопления | л / ч | 920 | 1530 | 1920 | 2450 | 3320 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, дел.Т=5К | мбар | 650 | 450 | 350 | 730 | 450 |
Объемный расход в контуре источника тепла (рассол) | л / ч | 1290 | 2320 | 3000 | 3590 | 4780 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, дел.Т=3К | мбар | 620 | 390 | 510 | 980 | 820 |
Температура подачи контура отопления (мин. / макс.) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Допустимая температура рассола (мин. / макс.)- в режиме отопления- в режиме охлаждения | °С°С | -10 / 250 / 30 | -10 / 250 / 30 | -10 / 250 / 30 | -10 / 250 / 30 | -10 / 250 / 30 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 11 / 2” | G 11 / 2” | G 11 / 2” | G 11 / 2” | G 11 / 2” |
Масса (без упаковки) | кг | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить