flexoTHERM exclusive VWF 57/4 -197/4 и fluoCOLLECT
Наличие маркировки Green iQ
Мощность≤ 20 кВт
Узнавайте у оператора
КупитьОбеспечение чрезвычайно тихой работы теплового насоса с помощью системы Sound Safe System
Описание
- Температура потока до 65 °С, даже при низких температурах окружающей среды (благодаря технологии EVI)
- Высокий уровень эффективности благодаря усовершенствованному износостойкому спиральному компрессору теплового насоса
- 10-летняя материальная гарантия на компрессор
Оснащение
- Высокоэффективные насосы в контуре отопления/циркуляции рассола
- Клапан отвода горячей воды
- Электрический вспомогательный многоступенчатый нагреватель мощностью 9 кВт во всех моделях
- Ограничитель пускового тока
- Контур охлаждения с использованием датчиков и технологии EVI
- Встроенный режим активного холода
- Встроенные стандартные тепловой и электрический счётчики
* Контроллер теплового насоса (VRC 700) заказывается отдельно!
Тепловые насосы типа "вода / вода"
Источником тепла для насосов типа "вода / вода" является тепло грунтовых вод. Для того чтобы саккумулировать и преобразовать низкопотенциальное тепло грунтовых вод в высокопотенциальное, подходящее для использования в контуре отопления, необходимо использовать погружной насос для забора грунтовой воды и ее возврата.
Эксплуатационные характеристики
Работа насоса
Сертификаты
Руководство
Технические характеристики | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль источника тепла | VWW 11/4 SI | VWW 11/4 SI | VWW 11/4 SI | VWW 19/4 SI | VWW 19/4 SI | |
Тепловая мощность (W10 / W35 дел.T5K согл. EN 14511) | кВт | 6,4 | 10,0 | 12,9 | 16,8 | 23,0 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,4 |
Коэффициент преобразования COP | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | |
Уровень звуковой мощности при W10 / W35 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 41,2 | 47,9 | 45,0 | 49,9 | 50,6 |
Тепловая мощность (W10 / W55 дел.T8K согл. EN 14511) | кВт | 6,3 | 10,3 | 13,3 | 17,1 | 23,8 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2,1 | 3,0 | 3,9 | 4,8 | 6,8 |
Коэффициент преобразования COP | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | |
Уровень звуковой мощности при W10 / W55 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 41,8 | 53,8 | 47,6 | 49,1 | 46,4 |
Элетропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | ≤ 15 | ≤ 19 | ≤ 22 | ≤ 26 | ≤ 30 |
Объемный расход в контуреотопления | л / ч | 1100 | 1720 | 2170 | 2920 | 3990 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, дел.Т=5К | мбар | 650 | 420 | 230 | 560 | 210 |
Объёмный расход грунтовых вод | л / ч | 1450 | 2240 | 3520 | 4540 | 5480 |
Температура подачи контура отопления (мин. / макс.) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 |
Преимущества
- Источник тепловой энергии - грунтовые воды
- Наличие маркировки Green iQ
- Обеспечение чрезвычайно тихой работы теплового насоса с помощью системы Sound Safe System
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить